SPESIFIKASI : | |||
Type Mesin | : | 4 Langkah, DOHC, | |
Diameter x Langkah | : | 72 x 61.2 mm | |
Jumlah dan Isi Silinder | : | 1-cylinder, 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | : | 11 : 1 | |
Daya Maksimum | : | 18.0 (kW) / 9000 rpm | |
Torsi Maksimum | : | 21 Nm / 7000 rpm | |
Sistem Injeksi | : | Keihin F001 | |
Sistem starter | : | Electrik Starter | |
Tipe Transmisi | : | 6 percepatan, return shift | |
Tipe Sistem Final Drive | : | Chain Drive / Rantai | |
Rasio Reduksi | : | 3.000 (42/14) | |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2190 x 800 x 1205 mm | |
Jarak Poros Roda | : | 1435 mm | |
Jarak ke Tanah | : | 280 mm | |
Berat Kosong | : | 137 kg | |
Suspensi Depan | : | Teleskopic Fork Suspension | |
Suspensi Belakang | : | Monoshock Suspension | |
Rem Depan | : | Hidrolik (Disc Brake) | |
Rem Belakang | : | Hidrolik (Disc Brake) |
spesifikasi klx 250s
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar