Tipe | : |
: 4 Langkah, DOHC, 4 – Katup – Single, DFI |
|
Isi Silinder | : | 249.0cm 3 |
Diameter & Langkah | : | 77.0 x 53.6mm |
Rasio Kompresi | : | 13.5:1 |
Karburator | : | Keihin 43 x1, Digital Fuel Injection |
Pembakaran | : | Digital DC – CDI |
Engine | : | Single |
Transmisi | : | 5 – Kecepatan |
Sudut tikung | : | 27.40 / 118.6mm |
Jarak roda | : | Ban Depan 315mm / Ban Belakang 310mm |
Ukuran ban depan | : | 80 / 100 – 21 |
Ukuran ban belakang | : |
|
Suspensi depan | : | Suspensi Depan Berbeda Fungsi, 47mm Inverted Twin – Chamber cartridge. Titanium Oxide Coating. |
Suspensi belakang | : |
New Uni – Trak with Gas – Charged Shock Absorber Dengan Pengaturan Spring Preload,17 way re-bound dan 13 way (low-speed) and 2 or more turns of high speed compresion damping adjustment. |
|
Rem depan | : | Semi Floating 250mm Petal Disc&Twin Piston Calliper |
Rem belakang | : | 240mm Petal Disc & Single Piston Calliper |
Jarak poros roda | : | 1,475mm |
Jarak dari tanah | : | 330mm |
Tinggi | : | 945mm |
Berat maksimum | : | 105.7kg (Tangki Dalam Keadaan Penuh) |
Kapasitas bensin | : | 7.2 liter |
Warna | : | Lime green |
0 komentar:
Posting Komentar